Minicargador
Minicargador Hyundai HSL850‑7A
| Peso: | 3.355 kg |
| Capacidad: | Cucharón 0,5 m3 |
| Potencia: | 55.4 hp |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Capacidad nominal | 860 Kg |
| Carga de vuelco | 1.718 Kg |
| Capacidad carga nominal | 1.600 kg |
| Peso operativo | 3.355 Kg |
| Cucharón | 0.57m3 |
MOTOR
| Modelo kW (PS) | Kubota V3307-T |
| Potencia | 55.4 hp @2.400 rpm |
| Velocidad nominal (rpm) | 2,4 |
| Nivel de emisiones | Tier 3 |
GENERAL
| Controles de dirección | Joystick |
| Controles del cargador | Joystick |
| Neumáticos | 12-12.5 , 12PR |
| Velocidad máxima | 11.4 (7.1) |
HIDRÁULICOS
| Caudal de la bomba cargadora | 175 (2,489) |
| Cargador de presión | 3.470 (136,6) |
DIMENSIONES
| Longitud del cucharón A mm (in) | 3.470 (136,6) |
| Ancho, menos cubeta C mm (in) | 1.830 (72.0) |
| Altura hasta la tapa superior E mm (in) | 2.000 (78.7) |
| Capacidad del reservorio L (gal) | 57 (15) |
OTROS
| Varios | Tercera línea para implemento / Cabina ROPS |